![]() |
|
||||
1. Kolo: | 17-08-2019 | Radnički(ZR) | 2 : 0 | Dinamo 1945 | Details |
2. Kolo: | 24-08-2019 | Dinamo 1945 | 3 : 1 | 1. Maj | Details |
3. Kolo: | 01-09-2019 | Železničar | 1 : 0 | Dinamo 1945 | Details |
4. Kolo: | 07-09-2019 | Dinamo 1945 | 0 : 1 | Bratstvo | Details |
5. Kolo: | 14-09-2019 | Kozara | 0 : 0 | Dinamo 1945 | Details |
6. Kolo: | 21-09-2019 | Omladinac(NB) | - : - | Dinamo 1945 | Details |
7. Kolo: | 28-09-2019 | Dinamo 1945 | 3 : 2 | Bečej 1918 | Details |
8. Kolo: | 06-10-2019 | Vojvodina 1928 | 0 : 4 | Dinamo 1945 | Details |
9. Kolo: | 12-10-2019 | Dinamo 1945 | 5 : 0 | Vršac | Details |
10. Kolo: | 19-10-2019 | Dunav | 1 : 1 | Dinamo 1945 | Details |
11. Kolo: | 26-10-2019 | Dinamo 1945 | 2 : 1 | Hajduk | Details |
12. Kolo: | 02-11-2019 | Bačka 1901 | 3 : 1 | Dinamo 1945 | Details |
13.Kolo: | 09-11-2019 | Dinamo 1945 | 3 : 0 | Radnički(SM) | Details |
14. Kolo: | 16-11-2019 | Radnički(SO) | 3 : 4 | Dinamo 1945 | Details |
15. Kolo: | 23-11-2019 | Dinamo 1945 | 3 : 0 | Borac(S) | Details |
№ |
Tim
|
Odigrano | Poeni |
---|---|---|---|
1 | Železničar | 14 | 38 |
2 | Bačka 1901 | 14 | 30 |
3 | Bratstvo | 14 | 26 |
4 | Dinamo 1945 | 14 | 26 |
5 | Radnički(ZR) | 14 | 26 |
6 | Vršac | 14 | 26 |
7 | Radnički(SM) | 14 | 20 |
8 | Radnički(SO) | 14 | 19 |
9 | Bečej 1918 | 14 | 18 |
10 | Borac(S) | 14 | 17 |
11 | Omladinac(NB) | 14 | 13 |
12 | Vojvodina 1928 | 14 | 13 |
13 | Kozara | 14 | 12 |
14 | 1. Maj | 14 | 12 |
15 | Hajduk | 14 | 11 |
16 | Dunav | 14 | 8 |